专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1784%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1324-1326期 | 大 | 1324期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1309期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1300期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1295期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1290期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 大 | 1289期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1287期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1281期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 大 | 1267期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1251期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉林快三骗局当健身比赛活动来到身边家庭…
开奖结果一分钟跳绳、足球射门、三球接力赛、蹦蹦球竞速、滚铁环、太空人足球赛、打鼹鼠等游戏项目近日出现在青岛市社区健身节家庭运动会的赛场上,大人孩子......
送币棋牌游戏洛阳市人民政府发贺信祝贺中…
开奖结果大河网讯 12月25日,洛阳市人民政府向中原银行发来贺信,大发快3是不是真的假 祝贺中原银行成立五周年。 贺信主要内容如下: 五年来,中原银行面对严峻复......
大发快三七星彩结束空开5注头奖回馈彩民 …
智能选号体育彩票七星彩玩法迎来了第12120期开奖,在经过了此前两期的休整,当期七星彩便再次为彩民朋友送出了5注头奖,单注奖金327万余元,分别被来自天津、湖南......
大发快三 “七星彩”头奖再度落空 奖池金额…
手机图表体育彩票七星彩玩法第12119期开奖。当期七星彩未能结束此前头奖空开的尴尬局面,头奖再度落空。但因本期低调空开的缘故,七星彩奖池金额已上扬至1203.6万......
大发快三 节日送惊喜七星彩送3注头奖 奖池…
开奖结果临近“十一”节日尾声,七星彩第12117期再次为彩民朋友送出了节日的惊喜,本期七星彩为彩民朋友送出了3注头奖。当期开奖结束后,七星彩奖池金额补足至500万......
大发快三 滚石上山 开启福彩新篇章——福利…
智能选号本报讯 (记者 张熙) 记者从中国福利彩票发行管理中心获悉,截至2017年12月31日,2017年全国福利彩票总销量连续第四年跨越2000亿元大关,达到2169.77......
大发快三2017年深圳福彩成绩单销量39.18亿…
手机图表深圳福彩收获了一份喜人成绩单:全年彩票销量39.18亿元;筹集福彩公益金10.42亿元;中出双色球一等奖57注,总奖金3.54亿元;七乐彩头奖4注,总奖金273万......
大发快三 首批百名学子喜领安徽福彩爱心路费
开奖结果本报讯(通讯员 皖福)1月11日,阳光照进安徽合肥工业大学屯溪路校区第一就业宣讲厅。新疆、西藏、海南、黑龙江、云南、重庆……来自全国各地的百名学子......
大发快三老汉中538万不敢现身 20天后家人…
手机图表的第2012142期双色球开奖中中得头奖的六安彩民王老先 生(化姓),在家沉寂了20多天后方姗姗来迟到省中心领取 奖金。对于不急于领奖的原因,王老先生......
大发快三双色球13006期头奖开8注562万 加…
手机图表福彩双色球2013006期开出号码:09、10、13、17、22 、30+13。本期双色球头奖全国开出8注,每注奖金 5,625,000元。浙江独揽两注头奖、河北、山西、......